序号 规格 价格 促销活动 促销价 购买
Sim-100 1台 ¥68000 - - 立即购买
产品简介
Simgen® Sim-100超微量分光光度计是一款新型全波长微量分光光度计,应用液体的表面张力特性,样品体积只需0.5~2 μl。在侦测台上,经上下臂的接触拉出固定的光径,达到快速、微量、高浓度检测,同时不需要石英管、毛细管等耗材。高能量氙灯光源可提供190~840 nm的全光谱侦测,无需暖机,随开随用。该仪器广泛应用于检测核酸、蛋白质、细胞溶液、微阵列样品以及常规全波长扫描等。
技术规格
样品体积: | 测试孔数: | 光程: | 光源: |
1-2 μl | 1个 | 1 mm(自动至0.05 mm) | 氙闪光源 |
检测器: | 波长范围: | 波长精度: | 波长分辨率: |
3864单元线性CCD阵列 | 200-850 nm | 1 nm | 3 nm(FWHM@Hg546 nm) |
吸光率精确度: | 吸光率准确度: | 吸光率范围: | 检测下限(dsDNA): |
0.003 Abs | 1%(0.76吸光率350 nm) | 0.02-75(等效10 nm) | 2 ng/μl |
测试时间: | 仪器尺寸(mm): | 仪器中量(kg): | 样品座材料: |
<5秒 | 200*170*300 | 1.35 | 石英光纤和不诱钢 |
电源适配器: | 使用功耗: | 静态功耗: | 软件操作平台 |
12 V DC | 12-18 W | 5 W | Windows/OS |
实验数据
下图是DNA浓度及
纯度的实测效果。